產(chǎn)品描述
性能特點(diǎn)
濾料 | 超細(xì)玻璃纖維濾紙 |
密封膠 | PU雙組份聚氨脂AB膠 |
框材 | 鋁框、鍍鋅框、不銹鋼框 |
防護(hù)網(wǎng) | 噴塑菱形網(wǎng) |
分隔物 | EVA熱熔膠 |
密封膠條 | EVA或氯丁橡膠 |
過濾效率 | H13:99.97-99.99%@0.3um H14:99 995-99 999%@0 3um |
使用最高溫度 | 70℃ |
使用最高濕度 | 80% |
尺寸參數(shù)
規(guī)格尺寸 (W*H*D) mm | 額定風(fēng)量 (m3/h) | 過濾面積 (m2) | 容塵量 (g) | 初阻力 (Pa) | 終阻力 (Pa) | 過濾效率 |
610*610*120 | 1000 | 11.32 | ≈680 | ≤200 ≤220 | 400-600 | H13 |
915*610*120 | 1500 | 16.71 | ≈1000 | ≤200 ≤220 | 400-600 | H14 |
1170*570*120 | 1800 | 19.79 | ≈1200 | ≤200 ≤220 | 400-600 | H13 |
1220*610*120 | 2000 | 22.1 | ≈1350 | ≤200 ≤220 | 400-600 | H14 |
610*610*150 | 1250 | 14.14 | ≈850 | ≤200 ≤220 | 400-600 | H13 |
915*610*150 | 1900 | 20.88 | ≈1250 | ≤200 ≤220 | 400-600 | H14 |
1170*570*150 | 2200 | 24.74 | ≈1500 | ≤200 ≤220 | 400-600 | H13 |
使用與更換
Tags: